Nuestras Tarifas Clínicas
TARIFAS- SERVICIOS DENTALES
Aquí encontrara los precios de los servicios que ofrecemos. Los Precios están sujetos a cambio al inicio de cada año. Su odontólogo le asesorará del tratamiento que sea el indicado para usted y su presupuesto.
TIPO DE TRATAMIENTO | UnIdad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Valoración / Plan de tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
Higiene Dental (profilaxis)-Adultos | 1 | $60.000 | 1 |
Higiene Dental (profilaxis)- niños | 1 | $40.000 | 1 |
Resina de Fotocurado | Superficies-1 | $80.000 | 1 |
Resina de Fotocurado | Superficies-2 | $120.000 | 1 |
Resina de Fotocurado | Superficies-3 | $150.000 | 1 |
Sellantes de fisuras y fosetas | 1- Diente | $30.000 | 1 |
Fluorización | 1 | $30.000 | 1 |
TIPO DE TRATAMIENTO | Unidad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Blanqueamiento- Consultorio/Casero | 1 | $350.000 | 3 |
Aclaramiento Dental | 1 | $120.000 | 1 |
Carillas en Resina- Técnica Directa | Diente | $180.000 | 1 |
Cambio de Amalgama por resina. | (1) Cara del Diente | $70.000 | 1 |
TIPO DE TRATAMIENTO | Unidad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Coronas – Metal/porcelana | 1 | $550.000 | De acuerdo al plan de tratamiento |
Coronas- Zirconio | 1 | $850.000 | De acuerdo al plan de tratamiento |
Coronas Ceromero | 1 | $500.000 | De acuerdo al plan de tratamiento |
Coronas- Disilicato de Litio | 1 | $750.000 | |
Implante | 1 | $1.500.000 | |
Injerto de hueso + membrana | 1 | $900.000 | |
Implante + rehabilitación (corona) | 1 | $2.300.000 | |
TIPO DE TRATAMIENTO | Unidad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Prótesis Total -Acrílico de Alto Impacto | 1 | $450.000 | 4 |
Prótesis Parcial-Acrílico de Alto impacto | 1 | $400.000 | 4 |
Prótesis Total- Acrílica | 1 | $350.000 | 4 |
Prótesis Parcial- Acrílica | 1 | $300.000 | 4 |
Prótesis Parcial-Semi-flexible. | 1 | $700.000 | 4 |
Prótesis Hibrida+ (6 Implantes) | 1 | $10.500.000 | |
TIPO DE TRATAMIENTO | Unidad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Endodoncia-Dientes Anteriores- Uni-radicular | 1 | $240.000 | 1 |
Endodoncia-Dientes premolares- Bi-radicular | 1 | $280.000 | 1 |
Endodoncia- molares- Multi-radicular | 1 | $300.000 | 1 |
Nucleos | 1 | $180.000 | 2 |
TIPO DE TRATAMIENTO | Unidad | Precio | # de Visitas |
---|---|---|---|
Extracción (Exodoncia) Simple | 1 | $100.000 | 1 |
Extracción (Exodoncia) de Cordales incluidas | 1 | $200.000 | 1 |
Extracción (Exodoncia) de Cordales Semi-incluidas | 1 | $150.000 | 1 |
Extracción (Exodoncia) de resto radicular | 1 | $100.000 | 1 |
Extracción (Exodoncia) Diente Temporal | 1 | $30.000 | 1 |
Gingivoplastias/Gingivectomia Sextante | 6 Dientes | $300.000 | 1 |
Gingivoplastias/Gingivectomia | 8 Dientes | $370.000 | 1 |
Frenilectomía labial Superior/inferior | 1 | $120.000 | 1 |
TIPO DE TRATAMIENTO | Precio | # de Visitas |
---|---|---|
Ortodoncia- Brackets Mini Roth-(18 meses). Cuota Inicial $150.000- Cuota Mensual $80.000 | $1.600.000 | 20 |
Ortodoncia- Brackets Autoligado (10 meses). Cuota Inicial $500.000- Cuota mensual $160.000 | $2.200.000 | 12 |
Ortodoncia- Brackets Ceramicos (18 meses). Cuota Inicial $500.000. Cuota mensual $90.000 | $2.500.000 | 20 |
Retenedores Removibles- Placa Hawley. | $280.000 | 2 |
Retenedores Removibles- Essix (transparentes) | $320.000 | 2 |
Retenedores Fijos. Superior/inferior | $300.000 | 1 |
NOTA: Dentro de los precios de ortodoncia, anteriormente descritos no están incluidos:
- Los exámenes respectivos para iniciar el tratamiento.
- Ningún procedimiento extra que se requiera, según el caso particular del paciente.
- Ninguna aparatología ortodontica removible
- No incluye retenedores.
* Todos los Precios están dado en pesos colombianos
Para nuestros queridos pacientes
OFERTA ESPECIALES MES DE AGOSTO


ADULTO MAYOR
Oferta- 30% de descuento en Prótesis Dentales
Comunicate con nosotros para obtener más información sobre esta oferta

Blanqueamiento
Oferta- 30% de descuento
Póngase en contacto con nosotros para más información
